Fitness Park
Kursplan
Kursplan
Kursplan Fitness Park
- http://www.fitness-aschaffenburg.de
| (Änderungen vorbehalten) | ||
| Uhrzeit | Kurs | |
| Montag | 9:30 - 10:30 | Rückenfitness* |
| 10:30 - 11:15 | Body Workout* | |
| 18:00 - 19:15 | Dynamic Pilates* | |
| 19:30 - 21:00 | Yoga | |
| Dienstag | 9:30 - 10:30 | Choreo-Step*** |
| 10:30 - 11:00 | BodyIntense* | |
| 20:00 - 21:00 | Zumba® | |
| Mittwoch | 09:30 - 10:30 | Wirbelsäule (G) |
| 17:30 - 18:30 | Step** | |
| 18:30 - 19:00 | BBP | |
| 20:00 - 21:00 | Stretching/Autogenes Training | |
| Donnerstag | 9:30 - 10:15 | Step Easy* |
| 10:15 - 11:00 | Boadybalance* | |
| 19:00 - 20:00 | Wirbelsäulengymnastik* | |
| Freitag | 9:30 - 10:30 | SuperSweatStep*** |
| 10:30 - 11:00 | Bodyfitness* | |
| 18:00 - 19:30 | Yoga | |
| Samstag | 15:00 - 16:30 | Rücken-Fitness & Pilates* |
| Sonntag | 10:00 - 11:15 | Sunday Step & BBP** |
| *leicht ** mittel ***schwer | Bei weniger als 3 Teilnehmern fällt der Kurs aus ! | |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | ||
Gelesen 3435 mal
Diesen Blog den eigenen Followers twittern!